Airalo: Tarife und Preise für Georgien
Alle Airalo-Tarife für Georgien, mit Preis pro GB und pro Tag.
Airalo-Tarife für Georgien
Netz: Cellfie
| Daten | Gültig | Preis | Pro GB | Pro Tag | Netz | Zum Tarif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB Aufladbar | 3 Tage | 11,68 ₾ 4,50 USD | 11,68 ₾ | 3,89 ₾ | Cellfie | Zum Tarif |
| 3 GB Aufladbar | 3 Tage | 24,65 ₾ 9,50 USD | 8,22 ₾ | 8,22 ₾ | Cellfie | Zum Tarif |
| 3 GB Aufladbar | 7 Tage | 27,25 ₾ 10,50 USD | 9,08 ₾ | 3,89 ₾ | Cellfie | Zum Tarif |
| 5 GB Aufladbar | 7 Tage | 36,33 ₾ 14,00 USD | 7,27 ₾ | 5,19 ₾ | Cellfie | Zum Tarif |
| 10 GB Aufladbar | 7 Tage | 64,87 ₾ 25,00 USD | 6,49 ₾ | 9,27 ₾ | Cellfie | Zum Tarif |
| 5 GB Aufladbar | 15 Tage | 38,92 ₾ 15,00 USD | 7,78 ₾ | 2,59 ₾ | Cellfie | Zum Tarif |
| 10 GB Aufladbar | 15 Tage | 66,17 ₾ 25,50 USD | 6,62 ₾ | 4,41 ₾ | Cellfie | Zum Tarif |
| 20 GB Aufladbar | 15 Tage | 92,12 ₾ 35,50 USD | 4,61 ₾ | 6,14 ₾ | Cellfie | Zum Tarif |
| 5 GB Aufladbar | 30 Tage | 41,52 ₾ 16,00 USD | 8,30 ₾ | 1,38 ₾ | Cellfie | Zum Tarif |
| 10 GB Aufladbar | 30 Tage | 68,76 ₾ 26,50 USD | 6,88 ₾ | 2,29 ₾ | Cellfie | Zum Tarif |
| 20 GB Aufladbar | 30 Tage | 88,23 ₾ 34,00 USD | 4,41 ₾ | 2,94 ₾ | Cellfie | Zum Tarif |
| 50 GB Aufladbar | 30 Tage | 118,07 ₾ 45,50 USD | 2,36 ₾ | 3,94 ₾ | Cellfie | Zum Tarif |
Preise in Lari zum heutigen Kurs der Nationalbank.
Mit anderen Anbietern vergleichen
Preise geprüft am 7. November 2026 · Preise von den Websites der Anbieter; lokale SIM-Pakete von Hand geprüft.
Fehler melden
Mobilfunkanbieter oder eSIM-Marke? Sponsern Sie diese Seite
Erreichen Sie Reisende, die in Georgien online bleiben wollen.