სოხუმი — ამინდი
აფხაზეთი · ზღვის დონიდან 21 მ · საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორია.
ჩასვით თქვენს საიტზე
დაამატეთ ეს ხელსაწყო თქვენს საიტზე უფასოდ: ჩასვით კოდი გვერდზე. ის ყოველთვის განახლებულია და ზომას თავად ირგებს.
ახლა
7°
ღრუბლიანი
იგრძნობა როგორც 5°
- ქარი
- 3 მ/წმ აღმ.
- ტენიანობა
- 82%
- წნევა
- 1 018 ჰპა
- ღრუბლიანობა
- 88%
- UV ინდექსი
- 0
- მზის ამოსვლა / მზის ჩასვლა
- 07:59 – 18:00
მომდევნო 48 საათი
- 01:00: ღრუბლიანი, 7°, 0,0 მმ, ქარი 3 მ/წმ
- 02:00: ღრუბლიანი, 6°, 0,0 მმ, ქარი 2 მ/წმ
- 03:00: ღრუბლიანი, 7°, 0,0 მმ, ქარი 2 მ/წმ
- 04:00: ღრუბლიანი, 7°, 0,0 მმ, ქარი 3 მ/წმ
- 05:00: ღრუბლიანი, 7°, 0,0 მმ, ქარი 2 მ/წმ
- 06:00: ღრუბლიანი, 6°, 0,0 მმ, ქარი 3 მ/წმ
- 07:00: ღრუბლიანი, 6°, 0,0 მმ, ქარი 2 მ/წმ
- 08:00: ღრუბლიანი, 6°, 0,0 მმ, ქარი 2 მ/წმ
- 09:00: ღრუბლიანი, 7°, 0,0 მმ, ქარი 2 მ/წმ
- 10:00: ღრუბლიანი, 8°, 0,0 მმ, ქარი 2 მ/წმ
- 11:00: ღრუბლიანი, 9°, 0,0 მმ, ქარი 2 მ/წმ
- 12:00: ღრუბლიანი, 10°, 0,0 მმ, ქარი 2 მ/წმ
- 13:00: ღრუბლიანი, 10°, 0,0 მმ, ქარი 3 მ/წმ
- 14:00: ღრუბლიანი, 11°, 0,0 მმ, ქარი 3 მ/წმ
- 15:00: ღრუბლიანი, 10°, 0,0 მმ, ქარი 4 მ/წმ
- 16:00: ღრუბლიანი, 10°, 0,0 მმ, ქარი 4 მ/წმ
- 17:00: ღრუბლიანი, 10°, 0,0 მმ, ქარი 3 მ/წმ
- 18:00: ძლიერი წვიმა, 9°, 1,5 მმ, ქარი 3 მ/წმ
- 19:00: ხანმოკლე წვიმა, 7°, 0,5 მმ, ქარი 4 მ/წმ
- 20:00: სუსტი ხანმოკლე წვიმა, 7°, 0,1 მმ, ქარი 6 მ/წმ
- 21:00: სუსტი ხანმოკლე წვიმა, 6°, 0,3 მმ, ქარი 4 მ/წმ
- 22:00: სუსტი ხანმოკლე წვიმა, 6°, 0,1 მმ, ქარი 4 მ/წმ
- 23:00: სუსტი ხანმოკლე წვიმა, 5°, 0,2 მმ, ქარი 4 მ/წმ
- 00:00: მცირედ ღრუბლიანი, 5°, 0,0 მმ, ქარი 6 მ/წმ
- 01:00: ნაწილობრივ ღრუბლიანი, 4°, 0,0 მმ, ქარი 6 მ/წმ
- 02:00: მცირედ ღრუბლიანი, 5°, 0,0 მმ, ქარი 7 მ/წმ
- 03:00: მცირედ ღრუბლიანი, 4°, 0,0 მმ, ქარი 7 მ/წმ
- 04:00: მცირედ ღრუბლიანი, 3°, 0,0 მმ, ქარი 6 მ/წმ
- 05:00: მცირედ ღრუბლიანი, 3°, 0,0 მმ, ქარი 6 მ/წმ
- 06:00: მცირედ ღრუბლიანი, 3°, 0,0 მმ, ქარი 5 მ/წმ
- 07:00: მცირედ ღრუბლიანი, 3°, 0,0 მმ, ქარი 4 მ/წმ
- 08:00: მცირედ ღრუბლიანი, 2°, 0,0 მმ, ქარი 4 მ/წმ
- 09:00: ნაწილობრივ ღრუბლიანი, 3°, 0,0 მმ, ქარი 4 მ/წმ
- 10:00: ნაწილობრივ ღრუბლიანი, 6°, 0,0 მმ, ქარი 3 მ/წმ
- 11:00: ნაწილობრივ ღრუბლიანი, 8°, 0,0 მმ, ქარი 3 მ/წმ
- 12:00: ნაწილობრივ ღრუბლიანი, 8°, 0,0 მმ, ქარი 2 მ/წმ
- 13:00: ნაწილობრივ ღრუბლიანი, 9°, 0,0 მმ, ქარი 2 მ/წმ
- 14:00: ნაწილობრივ ღრუბლიანი, 9°, 0,0 მმ, ქარი 2 მ/წმ
- 15:00: ნაწილობრივ ღრუბლიანი, 9°, 0,0 მმ, ქარი 2 მ/წმ
- 16:00: მცირედ ღრუბლიანი, 9°, 0,0 მმ, ქარი 2 მ/წმ
- 17:00: მცირედ ღრუბლიანი, 9°, 0,0 მმ, ქარი 1 მ/წმ
- 18:00: მცირედ ღრუბლიანი, 8°, 0,0 მმ, ქარი 1 მ/წმ
- 19:00: ნაწილობრივ ღრუბლიანი, 7°, 0,0 მმ, ქარი 2 მ/წმ
- 20:00: ნაწილობრივ ღრუბლიანი, 6°, 0,0 მმ, ქარი 2 მ/წმ
- 21:00: ნაწილობრივ ღრუბლიანი, 5°, 0,0 მმ, ქარი 2 მ/წმ
- 22:00: ნაწილობრივ ღრუბლიანი, 5°, 0,0 მმ, ქარი 2 მ/წმ
- 23:00: ღრუბლიანი, 5°, 0,0 მმ, ქარი 2 მ/წმ
- 00:00: ღრუბლიანი, 6°, 0,0 მმ, ქარი 3 მ/წმ
°C · ნალექი, მმ · ქარი, მ/წმ
9-დღიანი პროგნოზი
| დღეს | ღამე | დილა | დღე | საღამო | ახლა | მინ. / მაქს. | ნალექი | ქარი |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| დღეს |
5°
11°
|
2,7 მმ | 6 მ/წმ | |||||
| ხვალ |
2°
9°
|
0,0 მმ | 7 მ/წმ | |||||
| სამშაბათს, 10 ნოე |
3°
12°
|
0,0 მმ | 5 მ/წმ | |||||
| ოთხშაბათს, 11 ნოე |
3°
13°
|
0,0 მმ | 3 მ/წმ | |||||
| ხუთშაბათს, 12 ნოე |
5°
14°
|
0,0 მმ | 3 მ/წმ | |||||
| პარასკევს, 13 ნოე |
5°
17°
|
0,0 მმ | 3 მ/წმ | |||||
| შაბათს, 14 ნოე |
8°
19°
|
0,0 მმ | 3 მ/წმ | |||||
| კვირას, 15 ნოე |
11°
20°
|
0,6 მმ | 3 მ/წმ | |||||
| ორშაბათს, 16 ნოე |
12°
16°
|
29,1 მმ | 2 მ/წმ |
სოხუმი — ამინდი თვეების მიხედვით
ახლომდებარე
შეცდომის შეტყობინება
ხშირად დასმული კითხვები
სოხუმი — იწვიმებს თუ არა ხვალ?
ნალექი მოსალოდნელი არ არის. ტემპერატურა 2°-დან 9°-მდე: ნაწილობრივ ღრუბლიანი.
სოხუმი — როგორი ამინდი იქნება ამ კვირაში?
მომდევნო 9 დღის განმავლობაში ტემპერატურა 2°-დან 20°-მდე იქნება. ყველაზე თბილი დღე — კვირას, 15 ნოე; ყველაზე მეტი ნალექი — ორშაბათს, 16 ნოე (დაახლოებით 29,1 მმ).
მსგავსი ხელსაწყოები
eSIM და SIM
საუკეთესო ფასის eSIM ან ტურისტული SIM მოგზაურობისთვის.
შესასვლელი ბილეთები
ბილეთების ფასები მღვიმეებში, კანიონებში, მუზეუმებსა და ციხეებში.
სამოგზაურო დაზღვევა
ტურისტის სავალდებულო დაზღვევის ფასების შედარება.
მოგზაურობის დამგეგმავი
შეადარეთ ტრანსფერი, ავტობუსი და მატარებელი ყოველ მონაკვეთზე.